XV Rallye Ribamontán al Mar -1000 Cruces

Penalizaciones registradas (29)

TC CH # Piloto Motivo
1 2 103 Oscar Herrero Jose Angel Fernandez Retraso 4 minutos 40s
1 0a 97 Javier Revuelta Fernando Vayas Retraso 6 minutos 60s
1 2 96 Alberto Vega Helena Ivorra Retraso 9 minutos 90s
1 2 99 Javier Landera Iker Gonzalez Retraso 6 minutos 60s
1 1 50 Sergio Cuesta Ana Peña Retraso 1 minuto 10s
1 2 86 Jorge Polanco David Esteban Adelanto 2 minutos 120s
1 2 85 Javier Garcia David Gutierrez Adelanto 2 minutos 120s
1 2 82 Javier Lagüera Raul Pascual Adelanto 2 minutos 120s
1 2 81 Emilio Vallin Jesus Vallin Adelanto 1 minuto 60s
1 0a 101 Sergio Puente Adrian Fernández Retraso 3 minutos 30s
3 2d 92 Carlos Fernández Javier Gonzalez Retraso 2 minutos 20s
3 2d 101 Sergio Puente Adrian Fernández Retraso 1 minuto 10s
4 4a 102 Francisco Javier Cayon Daniel Higuera Adelanto 1 minuto 60s
4 4a 103 Oscar Herrero Jose Angel Fernandez Retraso 1 minuto 60s
5 4d 73 Diego Arnaiz Sergio Fernandez Retraso 1 minuto 10s
5 4d 72 Raúl García Alvaro Maza Retraso 3 minutos 30s
5 5 97 Javier Revuelta Fernando Vayas Adelanto 1 minuto 10s
5 6a 57 Antonio Fernández Santiago Cobo Adelanto 1 minuto 10s
5 5 56 Daniel Mateos Laura Bárcena Retraso 2 minutos 20s
7 8 95 Juan Manuel España Adrián Ruiz Retraso 5 minutos 50s
7 6c 45 Ruben Suero J. Fernando Herrero Retraso 2 minutos 20s
7 8 64 Raul Blanco Virginia Méndez Retraso 12 minutoS 120s
7 8a 58 José Maria Garcia Omar Revuelta Retraso 11 minuto 110s
8 79 Manuel Noval Ruben Sanchez Exclusión: Abandona parque cerrado final (Art.14.8) s
8 8a 41 Alberto Sagaley Moisés Gómez Retraso 8 minutos 80s
8 79 Manuel Noval Ruben Sanchez Exclusión: s
8 79 Manuel Noval Ruben Sanchez Exclusión: s
8 79 Manuel Noval Ruben Sanchez Exclusión: s
8 78 Jonatan Cobo David Berbil Exclusión: s