V Slalom de Toranzo

Penalizaciones registradas (50)

TC CH # Piloto Motivo
MANGA 0 3 Borja González Mal recorrido s
MANGA 0 19 Cristian Perez Mal recorrido s
MANGA 0 26 Jon Garcia Mal recorrido s
MANGA 0 1 Diego Vidal 2 conos 6s
MANGA 0 4 Francisco Diaz 1 cono 3s
MANGA 0 8 Manuel Rodriguez 3 conos 9s
MANGA 0 16 Ivan Carbajo 5 conos 15s
MANGA 0 18 Sergio Cobo 1 cono 3s
MANGA 0 20 Oliver Miguel 1 cono 3s
MANGA 0 22 Sergio Garcia 1 cono 3s
MANGA 0 23 Ricardo Fresno 2 conos 6s
MANGA 0 24 Ander Goikoetxea 2 conos 6s
MANGA 0 25 Jose Antonio Fernandez 2 conos 6s
MANGA 0 27 Juan Manuel Lopez 1 cono 3s
MANGA 0 31 David Delgado 3 conos 9s
MANGA 0 33 Sergio Reigadas 1 cono 3s
MANGA 1 14 Juan Angel Gonzalez Avería mecánica s
MANGA 1 19 Cristian Perez No toma salida s
MANGA 1 9 Jose Manuel García 3 conos 9s
MANGA 1 8 Manuel Rodriguez 2 conos 6s
MANGA 1 11 Pedro Sirvent 1 cono 3s
MANGA 1 16 Ivan Carbajo 3 conos 9s
MANGA 1 20 Oliver Miguel 2 conos 6s
MANGA 1 21 Borja Puente 1 cono 3s
MANGA 1 22 Sergio Garcia 1 cono 3s
MANGA 1 23 Ricardo Fresno 4 conos 12s
MANGA 1 24 Ander Goikoetxea 1 cono 3s
MANGA 1 26 Jon Garcia 8 conos 24s
MANGA 1 27 Juan Manuel Lopez 2 conos 6s
MANGA 1 31 David Delgado Mal recorrido s
MANGA 1 6 Francisco Javier Aja 3 conos 9s
MANGA 2 26 Jon Garcia Avería mecánica s
MANGA 2 14 Juan Angel Gonzalez No toma salida s
MANGA 2 19 Cristian Perez No toma salida s
MANGA 2 33 Sergio Reigadas Mal recorrido s
MANGA 2 8 Manuel Rodriguez 1 cono 3s
MANGA 2 15 Daniel Amelibia 1 cono 3s
MANGA 2 16 Ivan Carbajo 4 conos 12s
MANGA 2 18 Sergio Cobo 1 cono 3s
MANGA 2 20 Oliver Miguel 2 conos 6s
MANGA 2 22 Sergio Garcia 4 conos 12s
MANGA 2 25 Jose Antonio Fernandez 1 cono 3s
MANGA 2 31 David Delgado 6 conos 18s
MANGA 2 35 Alberto Lopez 1 cono 3s
MANGA 3 14 Juan Angel Gonzalez No toma salida s
MANGA 3 19 Cristian Perez No toma salida s
MANGA 3 24 Ander Goikoetxea Mal recorrido s
MANGA 3 25 Jose Antonio Fernandez Mal recorrido s
MANGA 3 9 Jose Manuel García Mal recorrido s
MANGA 3 31 David Delgado 3 conos 9s